4 631 
5 830 
10 461  11 888  -12%
5 001 
11 489  13 056  -12%
3 470  4 082  -15%
6 350  8 460  -25%
9 920  12 400  -20%
7 920  9 900  -20%
12 775  14 517  -12%
9 820  11 550  -15%
8 330  11 890  -30%
7 400  10 580  -30%
6 880  10 580  -35%
5 780  7 700  -25%
7 630  9 540  -20%
8 430  9 370  -10%
13 875  14 919  -7%
8 660  11 550  -25%
8 090  11 550  -30%
5 407 
19 890  22 100  -10%
7 110  10 930  -35%
10 435  11 220  -7%
5 780  7 700  -25%
5 580  6 000  -7%
Наличие уточняйте
6 545  7 700  -15%
7 630  9 540  -20%
9 510  11 890  -20%
4 850 
Наличие уточняйте
4 204 
9 749  11 078  -12%