12 081  12 990  -7%
185 510  231 890  -20%
73 349  78 870  -7%
84 174  90 510  -7%
8 509  9 150  -7%
9 653  10 380  -7%
26 682  28 690  -7%
10 407  11 190  -7%
12 276  13 200  -7%
12 462  13 400  -7%
6 826  7 340  -7%
23 167  24 911  -7%
15 462  18 190  -15%
7 803  8 390  -7%
11 840  16 910  -30%
9 728  10 460  -7%
13 113  14 100  -7%
9 588  10 310  -7%
9 000 
Наличие уточняйте
13 838  14 880  -7%
11 290  12 140  -7%
12 091  13 001  -7%
9 653  10 380  -7%
50 266  54 050  -7%
52 126  56 050  -7%
9 002  9 680  -7%
14 843  15 960  -7%
55 195  59 350  -7%
12 462  13 400  -7%
8 268  8 890  -7%