9 050 
4 563  4 704  -3%
5 104  6 380  -20%
3 373  3 477  -3%
1 117  1 396  -20%
2 592  4 320  -40%
1 395  1 438  -3%
3 120  3 900  -20%
14 395  14 840  -3%
2 673  3 341  -20%
2 165  3 330  -35%
10 990  21 980  -50%
4 216  4 346  -3%
12 830 
2 538  2 616  -3%
3 975  7 950  -50%
4 572  7 620  -40%
3 512  4 390  -20%
9 760  19 510  -50%
5 104  6 380  -20%
1 891  2 363  -20%
5 867  6 048  -3%
3 800  4 750  -20%
2 010  3 350  -40%
1 456  1 501  -3%
14 820 
5 910  6 093  -3%
2 448  3 050  -20%
3 790