1 583  1 702  -7%
‍522‍  ‍652‍  -20%
3 501  3 890  -10%
‍406‍  ‍507‍  -20%
4 532  5 035  -10%
1 403  1 509  -7%
‍925‍  1 156  -20%
‍414‍  ‍517‍  -20%
3 060  3 290  -7%
11 752 
‍544‍  ‍585‍  -7%
‍893‍  ‍960‍  -7%
‍729‍  ‍784‍  -7%
‍645‍  ‍694‍  -7%
‍441‍  ‍551‍  -20%
2 705 
‍313‍  ‍391‍  -20%
‍842‍  1 053  -20%